25.235.009/0001-02
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,58473 | -0,54487 | 0,17294 | 0,22204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,39279 | -0,76567 | -0,71249 | 1,67592 | -2,37559 | -0,7412 | 0,51226 | 1,10444 | -1,22302 | -0,5039 | -7,99262 | -1,43988 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 6.370.096,68 | PL | 11,48 | - | - |
| Caixa/Bancos | 19.987,85 | PL | 0,04 | - | - |
| Títulos Públicos | 289.151,13 | PL | 0,52 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 2.140.561,10 | PL | 3,86 | - | - |
| Imóveis | 3.920.396,60 | PL | 7,07 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 66.032.598,61 | PL | 119,00 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 50.358.928,92 | PL | 90,75 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 7.265.376,28 | PL | 13,09 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 8.408.293,41 | PL | 15,15 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -16.912.554,77 | PL | -30,48 | - | - |
| PL | 55.490.140,52 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 119,00 | 50,00 | - |
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Reserva de Amortização | 0,00 | - | - |
| Indice de Liquidez | 0,00 | 100,00 | - |
| Subordinação Minima Sênior | 0,00 | 35,00 | - |
| Subordinação Minima Mezanino | 0,00 | 20,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 55.490.140,52 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC EMPIRICA - COTA UNICA | -31,81854% |