24.761.946/0001-39
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 108.640.320,27 | PL | 7,22 | - | - |
Caixa/Bancos | 7.174.203,30 | PL | 0,48 | - | - |
Títulos Públicos | 43.254.896,46 | PL | 2,87 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Over Compromissadas | 58.211.220,51 | PL | 3,87 | - | - |
Total Recebíveis | 1.404.678.401,93 | PL | 93,30 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 1.404.678.401,93 | PL | 93,30 | - | - |
DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -7.802.039,09 | PL | -0,52 | - | - |
Patrimônio Líquido | 1.505.516.683,11 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 93,30 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.505.516.683,11 | 500.000,00 | - |
Título: FIDC CREDZ - COTA SUB MEZANINO V | 749.251.882.149.709.952,00000% |
Título: FIDC CREDZ - COTA SUB MEZANINO VI | 1.028.103.398.013.100.032,00000% |
Título: FIDC CREDZ - COTA SUB MEZANINO VII | -991.239.624.639.719.936,00000% |
Título: FIDC CREDZ - MEZ VIII | 873.602.939.902.819.840,00000% |