65.623.956/0001-95
|
|||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 0,27163 | 1,09094 | 1,07343 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | 0,21724 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 0,27163 | 1,09094 | 1,07343 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | 0,05427 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 0,32464 | 1,30491 | 1,28737 | 0,57728 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | 0,21724 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 0,32271 | 1,29708 | 1,27953 | 0,57378 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | 0,21724 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 1,24606 | -7,35936 | -7,10235 | -2,06248 | - | - | - | - | - | - |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |