64.126.861/0001-01
|
|||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,56952 | 1,4863 | 1,81254 | 1,63523 | 1,61762 | 0,72472 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,99702 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,45235 | 1,45235 | 1,77091 | 1,59746 | 1,57986 | 0,70787 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,94137 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,25251 | -9,95588 | -11,37314 | 0,63887 | 4,61346 | -3,57485 | - | - | - | - | - | - |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |