35.162.655/0001-40
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,84238 | 1,16826 | 1,42271 | 1,2814 | 1,26385 | 0,56677 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,66358 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,89798 | 1,2455 | 1,51736 | 1,36732 | 1,34976 | 0,60515 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,66358 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,30441 | 1,91655 | 3,30982 | 1,86754 | 6,17649 | 0,79595 | - | - | - | - | - | - |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |