64.098.258/0001-55
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 1,38162 | 1,44471 | 1,42713 | 0,63971 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | 0,99091 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | 1,37111 | 1,77091 | 1,59746 | 1,57986 | 0,70787 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | 0,88575 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 1,50144 | 1,57092 | 1,55332 | 0,69603 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | 0,99091 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 1,1967 | 1,24994 | 1,2324 | 0,55271 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | 0,99091 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | 0,71367 | 1,28156 | 1,34839 | 1,37213 | 0,55243 | - | - | - | - | - | - |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |
|
||||||