63.740.194/0001-81
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,61252 | 1,38058 | 1,68292 | 0,22618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,30338 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88575 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -1,64734 | -1,85393 | -1,70229 | -0,28508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,6754 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |
|
||||||