63.343.398/0001-89
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,60449 | 1,37371 | 1,6745 | 1,50995 | 1,49237 | 0,66883 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101196,8969 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88575 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -1,03986 | -1,76554 | -0,90807 | -1,02402 | -0,7489 | -0,21543 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,51451 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |
|
||||||