61.972.544/0001-00
|
||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,47499 | 1,26295 | 1,53874 | 1,38673 | 0,81927 | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 0,64355 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34923 | 1,33358 | 1,54577 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16548 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,58894 | 2,32541 | -0,79299 | -2,32374 | -4,26903 | -0,10947 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,42582 | 1,17987 | 0,53722 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |
|
||||||||||||