60.528.786/0001-46
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,2731 | 1,09024 | 1,32712 | 0,17829 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | 0,05939 | 1,19987 | 1,39519 | 1,2731 | 1,33413 | 1,39519 | 1,15116 | 1,33413 |
| CDI | - | - | - | - | 0 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,89529 | 3,55394 | 3,75711 | 0,0019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | 0,05265 | 2,91424 | 2,41788 | 2,50316 | 3,16778 | 2,3642 | 2,90267 | 3,49221 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||