09.443.633/0001-49
|
|||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,74647 | 1,57322 | 1,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -66,93168 | 1,80204 | 1,54995 | 2,79544 | 2,19198 | 1,91645 | 1,16006 | 1,90248 | 0,47659 | 1,53339 | 1,87545 | 1,78371 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Caixa (*) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Aplicações Financeiras | 3.240.546,95 | PL | 0,47 | - | - |
| Curto Prazo | 3.240.546,95 | PL | 0,47 | - | - |
| OVER | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 3.240.546,95 | PL | 0,47 | - | - |
| Longo Prazo | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Ações | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 684.777.141,26 | PL | 99,56 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 684.777.141,26 | PL | 99,56 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] mais de 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -190.164,98 | PL | -0,03 | - | - |
| PL Total | 687.827.523,23 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 99,56 | 50,00 | - |
| Alocação Mínima Bruta | 99,56 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 687.827.523,23 | 500.000,00 | - |
| Título: TRATEX III | -34,96535% |