21.093.180/0001-73
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28128 | 1,09724 | 1,33499 | 0,17919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 0,91353 | -0 | 1,3427 | 1,40416 | 1,15855 | 1,3427 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0,77461 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,7645 | 16,78062 | 5,32676 | 0,32971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 2,45798 | -6,13559 | -14,10244 | 28,94711 | -5,3347 | 11,37248 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |