09.115.244/0001-94
|
||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,7249 | 1,56146 | 1,80577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,81657 | 2,18175 | 1,97803 | 1,14319 | 1,73301 | 3,48354 | 1,15845 | 1,58877 | 1,42082 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Caixa (*) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Aplicações Financeiras | 4.183.725,51 | PL | 0,27 | - | - |
| Curto Prazo | 4.183.725,51 | PL | 0,27 | - | - |
| OVER | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 4.183.725,51 | PL | 0,27 | - | - |
| Longo Prazo | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Ações | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas a Integralizar | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.519.738.251,62 | PL | 99,75 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 1.519.738.251,62 | PL | 99,75 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] mais de 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -400.137,60 | PL | -0,03 | - | - |
| PL Total | 1.523.521.839,53 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 99,75 | 50,00 | - |
| Alocação Mínima Bruta | 99,75 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.523.521.839,53 | 500.000,00 | - |
| Título: TRATEX II | -35,65636% |