59.599.914/0001-63
|
|||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,42186 | 1,2175 | 1,48305 | 1,33617 | 1,31862 | 0,59124 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,38854 | 1,39466 | 1,34143 | 1,55832 | 1,42186 | 1,49007 | 1,55832 | 1,28558 | 1,49007 |
| CDI | - | - | - | 0,26293 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,54401 | 1,32199 | 1,6111 | 1,45241 | 1,43483 | 0,64315 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,42307 | 1,51678 | 1,45767 | 1,6923 | 1,54401 | 1,61813 | 1,6923 | 1,39594 | 1,61813 |
| CDI | - | - | - | 0,26293 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -6,35372 | -10,74295 | 24,85214 | -2,11068 | 2,77439 | 8,40662 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,53914 | -0,73321 | 4,65084 | 2,36692 | 0,57429 | 4,23897 | -2,4911 | 1,37394 | 3,94782 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |