59.063.143/0001-95
|
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | 1,55247 | 1,56478 | 1,81577 | 0,1566 | - | - | - | - |
CDI | - | - | - | - | 1,0291 | 1,09531 | 1,27573 | 0,11029 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | 0,64454 | 1,38646 | 1,33362 | 1,54933 | 0,13378 | - | - | - | - |
CDI | - | - | - | 0,42102 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,11029 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | 2,3209 | 3,45917 | 4,17516 | -2,28097 | - | - | - | - | - |
Dados da garantia ainda não disponíveis |
Título: | 0% |