59.063.143/0001-95
|
|||||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,65658 | 1,41826 | 1,72911 | 1,55952 | 1,54192 | 0,69095 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | 1,55247 | 1,56478 | 1,81577 | 1,65658 | 1,73614 | 1,81577 | 1,49763 | 1,73614 |
| CDI | - | - | - | - | 1,0291 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,77674 | 1,54192 | 0,69095 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | 0,48946 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,41366 | 1,21049 | 1,47445 | 1,32837 | 1,31082 | 0,58776 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,64454 | 1,38646 | 1,33362 | 1,54933 | 1,41366 | 1,48147 | 1,54933 | 1,27817 | 1,48147 |
| CDI | - | - | - | 0,42102 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,72843 | 1,31082 | 0,58776 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | 0,54399 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 5,56689 | -2,3838 | 12,83009 | 2,45826 | 4,07853 | 5,8762 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 2,3209 | 3,45917 | 4,17516 | -2,04596 | 7,19971 | 6,93517 | -2,859 | -1,38071 | 7,27513 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: | 0% |