58.532.245/0001-40
|
|||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,95973 | 0,99894 | 1,1482 | 0,21561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,01463 | 0,02294 | 0,02877 | 0,00684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | 1,20131 | 0,86503 | 2,06089 | 1,34269 | 1,17436 | 1,11497 | 1,02018 | 1,07759 | 0,85274 | 1,18723 | 0,90621 |
| IPCA | - | 0,03705 | 0,01348 | 0,09882 | 0,0495 | 0,03458 | 0,02438 | 0,02006 | 0,02259 | -0,00028 | 0,0342 | 0,00939 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,58599 | 1,14556 | 1,51774 | 0,04663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,8327 | 0,57899 | 0,88491 | -0,09489 | 0,89146 | 1,07028 | 1,64583 | 1,48286 | 1,54884 | 1,79219 | 1,40339 | 1,74474 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,95973 | 0,99894 | 1,1482 | 0,21561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,01463 | 0,02294 | 0,02877 | 0,00684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74083 |
| IPCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00607 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: PETROBRAS BIO FIDC - SENIOR | 0% |