58.199.148/0001-87
|
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | - | - | 0,07639 | 0,15284 | - | - | - | - |
CDI | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,11029 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | -9,1462 | 0,04855 | - | 2,10622 | 1,80191 | 0,72087 | 0,55083 | 0,082 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,73717 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,48289 | 1,41536 | - | 1,48621 | 1,58928 | 1,52668 | 1,77184 | 0,15284 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,11029 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60255 |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41036 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,31347 | 1,26143 | - | 1,33217 | 1,39875 | 1,34533 | 1,56282 | 0,13494 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,11029 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34784 |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27339 |
Dados da garantia ainda não disponíveis |
Título: FARMTECH AGRO I FIAGRO | -4,01531% |