57.259.989/0001-70
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,00965 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13703 | 1,09618 | 1,27573 | 0,22071 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,22071 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75072 | 0,92785 |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75072 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,16709 | 1,12842 | - | 1,19906 | 1,28749 | 1,23942 | 0,4988 | - | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,4419 | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87919 | 1,07801 |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75072 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 5,42748 | 5,71548 | - | 4,49522 | -24,03014 | 29,86452 | 3,09366 | 0,16763 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,01729 | 27,122 |
Dados da garantia ainda não disponíveis |
Título: TRÊS TENTOS FIAGRO-DC - SUB JR | 32,40471% |