57.251.224/0001-93
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,65658 | 1,41826 | 1,72911 | 1,55952 | 1,54192 | 0,69095 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,52479 | 1,45342 | 1,40503 | 1,5243 | 1,62932 | 1,56478 | 1,81577 | 1,65658 | 1,73614 | 1,81577 | 1,49763 | 1,73614 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -17,93054 | -25,0061 | -5,66927 | -6,52732 | 36,68265 | -1,30553 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 21,50158 | 19,92565 | 14,10793 | 13,16654 | -2,28894 | -2,90525 | -70,73102 | 55,71012 | 28,87305 | -9,32534 | 0,58602 | -7,92314 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,65658 | 1,41826 | 1,72911 | 1,55952 | 1,54192 | 0,69095 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 1,57708 | 1,65658 | 1,73614 | 1,81577 | 1,49763 | 1,73614 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 1,0527 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: FORTE AGRO FIAGRO - MEZANINO A | 0,26062% |