55.241.374/0001-90
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,77245 | 1,67839 | 1,61864 | 1,74942 | 1,86595 | -34,5901 | -27,7252 | -0,91417 | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,22071 | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 18,02364 | 6,64163 | 4,49658 | -10,85147 | -22,69876 | -194,50779 | -100 | -100 | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,3561 | 1,30016 | 1,2595 | 1,37093 | 1,46812 | 1,41136 | 1,63892 | 0,35402 | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,27596 | - | - | - | - |
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
| Título: PORTAL FIAGRO - DC - MEZ A | 4,90576% |
| Título: PORTAL FIAGRO - DC - SEN I | 2,06392% |