55.070.804/0001-59
|
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 8,31749 | 7,69206 | - | 4,50058 | 7,22693 | 1,4206 | 1,74396 | 0,08949 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | 454,35425 | 224,35393 | 61,27251 | 46,71908 | 27,04645 | 77,9662 | -24,20203 | -100 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,09743 | 1,06511 | - | 1,13571 | 1,22092 | 1,17605 | 1,36775 | 0,41431 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,38656 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | 0,21826 | 0,87429 | 0,9988 | 0,95516 | 0,91789 | 1,01965 | 0,86684 | 1,01157 |
CDI | - | - | - | - | 0,1965 | 0,74877 | 0,8675 | 0,8675 | 0,83424 | 0,92795 | 0,79119 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,24486 | 1,19908 | - | 1,26978 | 1,36006 | 1,30929 | 1,5223 | 0,46087 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 0,89679 | 0,86306 | 1,0396 | 1,27573 | 0,38656 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | 0,24948 | 1,00167 | 1,15278 | 1,10238 | 1,05836 | 1,17366 | 0,99386 | 1,15217 |
CDI | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,03927 | 0,04017 | 0,04017 | 0,04196 | 0,83962 |
Dados da garantia ainda não disponíveis |
Título: ESTRATÉGIA VINCULADA II | 4,09590% |
Título: ESTRATÉGIA VINCULADA II - SENIOR | 1,94538% |