21.824.924/0001-82
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,23981 | 0,99367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,1108 | 0,94414 | - | 0,90736 | 1,14926 | 0,41379 | 0,7934 | 0,6689 | 0,5815 | 1,00693 | 0,79299 | 0,55872 |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 59.193.108,59 | PL | 2,39 | - | - |
Caixa/Bancos | 7.625,13 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 6.029.288,03 | PL | 0,24 | - | - |
Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Fundos | 53.156.195,43 | PL | 2,15 | - | - |
Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 2.406.577.844,16 | PL | 97,32 | - | - |
V.P. Recebíveis a vencer | 2.411.751.995,54 | PL | 97,53 | - | - |
Recebíveis em atraso | 30.075.878,21 | PL | 1,22 | - | - |
[x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
PDD | -35.250.029,59 | PL | -1,43 | - | - |
Contas a pagar/receber | 7.132.736,20 | PL | 0,29 | - | - |
PL | 2.472.903.688,95 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Mínima | 97,32 | 50,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.472.903.688,95 | 500.000,00 | - |
Título: FIDC NP CIELO | -48,96188% |