53.323.703/0001-17
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 302.402.250,10 | PL | 100,00 | - | - |
Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 302.402.250,10 | PL | 100,00 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Patrimônio Líquido | 302.402.250,10 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 0,00 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 302.402.250,10 | 500.000,00 | - |
Título: REAL MINAS II FIDC | 21,07403% |
Título: REAL MINAS II FIDC | 21,07403% |