53.036.495/0001-75
|
||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,96008 | 0,79047 | 0,8093 | 0,06587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,89059 | 0,78317 | 1,03289 | 1,15912 | 1,1868 | 1,22628 | 1,33595 | 1,13755 | 1,12207 | 0,90303 | 0,90843 | 1,00966 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 310.399,93 | PL | 0,10 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 310.399,93 | PL | 0,10 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 298.316.123,87 | PL | 99,90 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 298.316.123,87 | PL | 99,90 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -13.598,37 | PL | 0,00 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 298.612.925,43 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 99,90 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 298.612.925,43 | 500.000,00 | - |
| Título: ISTARI FIDC - SUBORDINADA | -0,61709% |