52.968.533/0001-65
|
||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15523 | 1,11275 | 1,08021 | -100 | 1,2654 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,45789 | 0,49152 | 0,47917 | 0,52662 | 0,56698 | -17,01399 | -27,7376 | -49,9622 | 5,79322 | -100 | -100 | - |
| CDI | 0,18218 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 0,22071 | 0,11029 | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,06886 | 0,57628 | 2,04743 | 0,08034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,2127 | 1,22252 | 1,18576 | 1,29323 | 1,38646 | 1,33362 | 1,54933 | 1,41366 | 1,48147 | -2,19341 | 1,46135 | -11,77291 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -100 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,21297 | 2,18191 | 2,09308 | 2,25329 | 2,39747 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 69.458.879,09 | PL | 36,20 | - | - |
| Caixa/Bancos | 100,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 69.458.779,09 | PL | 36,20 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 122.409.966,61 | PL | 63,80 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 122.409.966,61 | PL | 63,80 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -15.006,43 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 191.853.839,27 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 63,80 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 191.853.839,27 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC MAQCAMPO - SEN | 18,59861% |
| Título: FIDC MAQCAMPO - SUB JR | 14.314.712.193.688.001.314.816,00000% |