52.968.533/0001-65
|
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,15523 | 1,11275 | - | -100 | 1,2654 | -96,40132 | - | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 23376,83776 | 91,97585 | - | 41,70464 | 22,8223 | 0,92934 | 1,0705 | 1,02473 | -2,96454 | 1,08853 | 0,9222 | -100 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 0,45789 | 0,49152 | - | 0,52662 | 0,56698 | -17,01399 | -27,7376 | -2,17634 | - | - | - | - |
CDI | 0,18218 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,27596 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | -1,81159 | 1,33034 | - | 10,36792 | -9,80123 | 0,39343 | 0,45258 | 0,43286 | 0,4163 | 0,46295 | 0,39486 | 0,4629 |
CDI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,2127 | 1,22252 | - | 1,29323 | 1,38646 | 1,33362 | 1,54933 | 0,46902 | - | - | - | - |
CDI | 0 | 0,39297 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,38656 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,22758 | 1,02691 | - | 1,1481 | 1,08202 | 1,02505 | 1,17971 | 1,12813 | 1,08293 | 1,2006 | 1,01607 | 1,17676 |
CDI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 2,21297 | 2,18191 | - | 2,25329 | 2,39747 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 2,53769 | 1,93635 | - | 2,20316 | 2,08822 | 1,98257 | 2,28333 | 2,18298 | 2,08914 | 2,30445 | 1,92542 | 2,18391 |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 69.458.879,09 | PL | 36,20 | - | - |
Caixa/Bancos | 100,00 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 69.458.779,09 | PL | 36,20 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 122.409.966,61 | PL | 63,80 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 122.409.966,61 | PL | 63,80 | - | - |
DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -15.006,43 | PL | -0,01 | - | - |
Patrimônio Líquido | 191.853.839,27 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 63,80 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 191.853.839,27 | 500.000,00 | - |
Título: FIDC MAQCAMPO - SEN | 18,59861% |
Título: FIDC MAQCAMPO - SUB JR | 14.314.712.193.688.001.314.816,00000% |