52.512.069/0001-06
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,32443 | 1,3378 | 2,38847 | 0,06553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28647 | 1,23259 | 1,24551 | 0,36743 | 0,98404 | 1,4578 | 1,63355 | 0,46231 | 1,25126 | 1,38962 | 1,35441 | 2,62735 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 54.416.529,40 | PL | 29,03 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.355,01 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 54.415.174,39 | PL | 29,03 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 133.292.538,78 | PL | 71,11 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 133.292.538,78 | PL | 71,11 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -253.787,86 | PL | -0,14 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 187.455.280,32 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 71,11 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 187.455.280,32 | 500.000,00 | - |
| Título: BRADESCO FARMTECH FIAGRO | 2,58422% |
| Título: BRADESCO FARMTECH FIAGRO | 2,58422% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||