21.161.619/0001-58
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 205.668,95 | PL | 19,39 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Quotas de outros Fundos | 205.668,95 | PL | 19,39 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 854.993,56 | PL | 80,61 | - | - |
| PL | 1.060.662,51 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Alocação Minima | 0,00 | 50,00 | - |
| Alocação Minima Bruta | 0,00 | 50,00 | - |
| Razão de Garantia | inf | 103,00 | - |
| Subordinação | 0,00 | 2,91 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.060.662,51 | 500.000,00 | - |
| Título: CELG FIDC - SUBORDINADA | 33,61868% |