52.256.912/0001-22
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,00504 | 0,86085 | 1,05315 | 0,14296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | 0,90889 | 0,90889 | 0,95695 | 1,00504 | 0,95695 | 1,10128 | 1,00504 | 1,05315 | 1,10128 | 0,90889 | 1,05315 |
| CDI | - | 0,88636 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,00504 | 0,86085 | 1,05315 | 0,14296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,05315 | 0,95695 | 0,90889 | 0,95695 | 1,00504 | 0,95695 | 1,10128 | 1,00504 | 1,05315 | 1,10128 | 0,90889 | 1,05315 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,02307 | 0,85621 | 1,06976 | 0,0945 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,08702 | 0,97995 | 0,91113 | 0,9651 | 1,02135 | 0,98163 | 1,12937 | 1,01771 | 1,05976 | 1,10253 | 0,89439 | 1,0482 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 926.707,35 | PL | 100,00 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 438.180,20 | PL | 47,28 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 488.527,15 | PL | 52,71 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 29,40 | PL | 0,00 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 926.736,75 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 0,00 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 926.736,75 | 500.000,00 | - |
| Título: ACR I FIDC - SENIOR | 16,90531% |
| Título: ACR I FIDC - SENIOR - 2ª SÉRIE | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||