52.240.598/0001-90
|
|||
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 926.715,86 | PL | 100,00 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 452.315,05 | PL | 48,81 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 474.400,81 | PL | 51,19 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 29,02 | PL | 0,00 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 926.744,88 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 0,00 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 926.744,88 | 500.000,00 | - |
| Título: ACR III FIDC - SUBORDINADA | -29,87450% |