52.247.063/0001-40
|
|||
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 926.729,66 | PL | 100,00 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 466.449,89 | PL | 50,33 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 460.279,77 | PL | 49,67 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 28,66 | PL | 0,00 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 926.758,32 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 0,00 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 926.758,32 | 500.000,00 | - |
| Título: ACR V FIDC - SUBORDINADA | -29,87612% |