52.343.195/0001-76
|
|||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,52479 | 1,45342 | 1,40503 | 1,5243 | 1,62932 | 1,56478 | 1,81577 | 1,18049 | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,88575 | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22763 | 1,18343 | 1,14865 | 1,25411 | 1,34535 | 0,64256 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,59855 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -22,26729 | 30,93284 | -4,35025 | -8,07258 | -14,81285 | -5,44642 | -28,97496 | -1,13308 | -30,84817 | 87,77596 | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 591.873,64 | PL | 99,99 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.062,27 | PL | 0,35 | - | - |
| Títulos Públicos | 353.371,13 | PL | 59,70 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 236.440,24 | PL | 39,95 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 31,62 | PL | 0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 591.905,26 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 0,00 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 591.905,26 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC Farmtech Syngenta Mezanino | 9,72818% |
| Título: FIDC Farmtech Syngenta Senior | 0,57812% |