50.988.212/0001-05
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27858 | 1,08882 | 1,32538 | 0,17805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,14102 | 1,11896 | 1,07766 | 1,17931 | 1,26674 | 1,21967 | 1,41372 | 1,27893 | 1,34024 | 1,40159 | 1,15643 | 1,34024 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,29284 | 1,08882 | 1,32538 | 0,17805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | 0 | 1,07766 | 1,17931 | 1,26674 | 1,21967 | 1,41801 | 1,29391 | 1,35594 | 1,41801 | 1,16996 | 1,35594 |
| CDI | - | 0 | 0,9075 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,16133 | 3,49488 | 5,27889 | 0,24946 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,56291 | 2,93205 | 3,88839 | 5,86992 | 5,47537 | 3,35122 | 6,63276 | 3,36079 | 2,58436 | 3,30741 | 2,74776 | 2,97297 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 130.096.016,70 | PL | 21,50 | - | - |
| Caixa/Bancos | 405,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 17.301.050,61 | PL | 2,86 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 112.794.561,09 | PL | 18,64 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 446.166.846,32 | PL | 73,72 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 437.093.792,68 | PL | 72,22 | - | - |
| DCs Vencidos | 9.073.053,64 | PL | 1,50 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 28.927.084,93 | PL | 4,78 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 605.189.947,95 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 73,72 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 605.189.947,95 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC Supplier II - Senior IV | 0,05514% |