50.536.324/0001-17
|
|||||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,26465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,22071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,25346 | 1,2069 | 1,17094 | 1,2776 | 1,37004 | 1,31799 | 1,53131 | 1,39723 | 1,46425 | 1,53131 | 1,26332 | 1,46425 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,09441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -2,49272 | 0,34434 | -1,33884 | -2,76014 | -0,12384 | 0,56042 | -1,33234 | -2,77123 | -2,20999 | 0,67511 | -0,43885 | -16,14933 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,26465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,22071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | 100297,23252 | 1,53131 | 1,39723 | 1,46425 | 1,53131 | 1,26332 | 1,46425 |
| CDI | - | - | - | - | - | 0,27596 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 13.338.049,40 | PL | 25,80 | - | - |
| Caixa/Bancos | 68,33 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 2.120.226,79 | PL | 4,10 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 11.217.754,28 | PL | 21,70 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 38.374.313,46 | PL | 74,23 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 37.760.299,37 | PL | 73,04 | - | - |
| DCs Vencidos | 635.949,74 | PL | 1,23 | - | - |
| PDD | -21.935,65 | PL | -0,04 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -13.477,74 | PL | -0,03 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 51.698.885,12 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 74,23 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 51.698.885,12 | 500.000,00 | - |
| Título: MAQNELSON - COTA SENIOR | 21,71534% |