50.536.324/0001-17
|
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,25346 | 1,2069 | - | 1,2776 | 1,37004 | 1,31799 | 1,53131 | 1,33026 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,10842 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,2104 | 1,0121 | - | 1,13094 | 1,06565 | 1,00947 | 1,16176 | 1,11097 | 1,06656 | 1,18265 | 1,00127 | 1,16038 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | -2,49272 | 0,34434 | - | -2,76014 | -0,12384 | 0,56042 | -1,33234 | 0,13392 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,30813 | 0,88999 | - | 1,57396 | 0,81557 | 2,41066 | 0,81248 | 0,32736 | 1,80429 | 2,76213 | 2,18992 | 2,37459 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | - | 100297,23252 | 1,53131 | 1,33026 | - | - | - | - |
CDI | - | - | - | - | - | 0,27596 | 1,27573 | 1,10842 | - | - | - | - |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 13.338.049,40 | PL | 25,80 | - | - |
Caixa/Bancos | 68,33 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 2.120.226,79 | PL | 4,10 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 11.217.754,28 | PL | 21,70 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 38.374.313,46 | PL | 74,23 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 37.760.299,37 | PL | 73,04 | - | - |
DCs Vencidos | 635.949,74 | PL | 1,23 | - | - |
PDD | -21.935,65 | PL | -0,04 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -13.477,74 | PL | -0,03 | - | - |
Patrimônio Líquido | 51.698.885,12 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 74,23 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 51.698.885,12 | 500.000,00 | - |
Título: MAQNELSON - COTA SENIOR | 21,71534% |