50.971.775/0001-82
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,17679 | 1,00784 | 1,22618 | 0,16467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,02287 | 0,99735 | 0,97192 | 1,0679 | 1,14966 | 1,10821 | 1,28959 | 1,17679 | 1,23318 | 1,28959 | 1,06412 | 1,23318 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,23713 | 0,80444 | 0,9535 | -0,00824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,11019 | 0,60123 | 0,99991 | 1,02112 | 0,95411 | 1,36322 | 1,14782 | 0,99692 | 1,01271 | 0,97469 | 0,77097 | 0,87495 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 2.199.877,61 | PL | 0,47 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 932.899,79 | PL | 0,20 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 1.266.977,82 | PL | 0,27 | - | - |
| Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 465.700.483,74 | PL | 99,58 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 465.700.483,74 | PL | 99,58 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -244.955,10 | PL | -0,05 | - | - |
| PL | 467.655.406,25 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 99,58 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 2.199.877,61 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 467.655.406,25 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC ACR FAST - Senior | 23,91904% |