52.100.879/0001-47
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,16416 | 0,99702 | 1,21293 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,00965 | 0,98533 | 0,96051 | 1,05588 | 1,13703 | 1,09618 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,33124 | 1,13998 | 1,38806 | 0,1865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,18442 | 1,14417 | 1,11136 | 1,21483 | 1,30406 | 1,25519 | 1,45894 | 1,33124 | 1,39507 | 1,45894 | 1,20369 | 1,39507 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -13,5762 | -80,68274 | 354,51034 | 5,57822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -4,78922 | -7,72186 | -9,78688 | -39,382 | 1,51198 | -1,19976 | 76,11334 | 11,98726 | -20,8908 | 5,05468 | 21,20049 | -40,94371 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 97.040.998,00 | PL | 93,91 | - | - |
| Caixa/Bancos | 116.112,93 | PL | 0,11 | - | - |
| Títulos Públicos | 873.584,20 | PL | 0,85 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 96.051.300,87 | PL | 92,96 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 6.394.596,34 | PL | 6,19 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 6.035.999,94 | PL | 5,84 | - | - |
| DCs Vencidos | 369.043,51 | PL | 0,36 | - | - |
| PDD | -10.447,11 | PL | -0,01 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -106.602,55 | PL | -0,10 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 103.328.991,79 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 6,19 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 103.328.991,79 | 500.000,00 | - |
| Título: SOTREQ FIDC - Sub Jr | -31,22021% |