50.832.746/0001-30
|
||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,56651 | 1,49132 | 1,44102 | 1,56222 | 1,66918 | 1,60272 | 1,85951 | 1,28994 | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,94137 | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39855 | 1,33873 | 1,29613 | 1,40952 | 1,50868 | 1,44997 | 0,94804 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,77461 | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,98403 | 0,71394 | 0,71786 | 0,34997 | -7,20967 | -1,73693 | -62,3211 | -7,51321 | - | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 9.944.151,68 | PL | 21,93 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.587,53 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 56.539,38 | PL | 0,12 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 9.885.024,77 | PL | 21,80 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 34.620.435,27 | PL | 76,34 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 34.620.435,27 | PL | 76,34 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 784.150,16 | PL | 1,73 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 45.348.737,11 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 76,34 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 45.348.737,11 | 500.000,00 | - |
| Título: BOA SAFRA FIDC - MEZ | 12,91695% |
| Título: BOA SAFRA FIDC - SEN | 11,49043% |