51.290.497/0001-60
|
|||||
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.881.075,12 | PL | 3,84 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 3.881.075,12 | PL | 3,84 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 97.101.805,86 | PL | 96,16 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 97.101.805,86 | PL | 96,16 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -5.745,51 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 100.977.135,47 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 96,16 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 100.977.135,47 | 500.000,00 | - |
| Título: MEU TUDO FIDC - SEN 7 | 0% |