48.905.593/0001-61
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,88063 | 1,66901 | -0,11329 | 0,16288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,90923 | 0,43775 | 1,66247 | 2,6255 | 1,41274 | 0,8312 | -0,19175 | 1,36009 | 0,96161 | 1,58587 | 2,37273 | 0,63415 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,88063 | 1,66901 | -0,11329 | 0,16288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,90923 | 0,43775 | 1,66247 | 2,6255 | 1,41274 | 0,8312 | -0,19175 | 1,36009 | 0,96161 | 1,58587 | 2,37273 | 0,63415 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,88063 | 1,66901 | -0,11329 | 0,16288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,90923 | 0,43775 | 1,66247 | 2,6255 | 1,41273 | 0,8312 | -3,86255 | 1,36009 | 0,96161 | 1,58587 | 2,37273 | 0,63415 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 683.913,61 | PL | 99,99 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 683.913,61 | PL | 99,99 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 44,88 | PL | 0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 683.958,49 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 0,00 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 683.958,49 | 500.000,00 | - |
| Título: PATRIA INFRA I FIDC - SÊNIOR 1 | 1,82219% |
| Título: PATRIA INFRA I FIDC - SÊNIOR 2 | 1,82219% |
| Título: PATRIA INFRA I FIDC - SUB JR | 9.156.880.800.000.000.393.216,00000% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||