49.628.680/0001-81
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,24808 | 1,06883 | 1,30089 | 0,17475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,09743 | 1,06511 | 1,03628 | 1,13571 | 1,22092 | 1,17605 | 1,36775 | 1,24808 | 1,3079 | 1,36775 | 1,12854 | 1,3079 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,3213 | 1,13148 | 1,37764 | 0,1851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,17403 | 1,13472 | 1,10239 | 1,20537 | 1,29412 | 1,24573 | 1,44804 | 1,3213 | 1,38465 | 1,44804 | 1,19471 | 1,38465 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,04491 | 0,40727 | 0,64964 | 0,03536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,32583 | -0,55769 | 0,04566 | -0,13873 | 0,61049 | 0,20903 | 0,28588 | 0,2669 | 0,1492 | 0,58134 | 0,35458 | -0,2251 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 14.418.126,47 | PL | 8,50 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 212.177,31 | PL | 0,13 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 14.205.949,16 | PL | 8,38 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 155.328.271,39 | PL | 91,61 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 155.328.271,39 | PL | 91,61 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -191.840,03 | PL | -0,11 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 169.554.557,83 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 91,61 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 169.554.557,83 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC RD - SENIOR II | 0,04412% |