50.519.168/0001-86
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,85363 | 1,75211 | 1,68863 | 1,82319 | 1,94351 | 1,8638 | 1,12149 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,71908 | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,60805 | 1,52906 | 1,47685 | 1,59998 | 1,70887 | 1,6405 | 0,98843 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,71908 | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 52,56581 | -2,36388 | -0,48192 | -0,01807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,33711 | 1,61629 | 1,91971 | 0,93157 | -0,34466 | -5,60244 | -16,33268 | 10,10053 | 31,62516 | -26,70724 | -36,75632 | -18,87765 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 5.860.058,01 | PL | 6,80 | - | - |
| Caixa/Bancos | 57.078,25 | PL | 0,07 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.415.142,65 | PL | 1,64 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 4.387.837,11 | PL | 5,10 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 80.399.448,23 | PL | 93,36 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 78.837.683,88 | PL | 91,55 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 1.561.764,35 | PL | 1,81 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -143.938,78 | PL | -0,17 | - | - |
| PL | 86.115.567,46 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 93,36 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 86.115.567,46 | 500.000,00 | - |
| Título: STRUTTURA AGRO FIDC - Mezanino A1 | 12.563.318.658.286.001.061.888,00000% |
| Título: STRUTTURA AGRO FIDC - Senior | 21,87205% |
| Título: STRUTTURA AGRO FIDC - Senior | 21,87205% |