38.082.159/0001-75
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 24.056.296,95 | PL | 5,30 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.739,98 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 11.283,38 | PL | 0,00 | - | - |
| Over Compromissadas | 24.043.273,59 | PL | 5,30 | - | - |
| Total Recebíveis | 381.532.048,53 | PL | 84,04 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 384.878.966,82 | PL | 84,77 | - | - |
| DCs Vencidos | 1.130.155,21 | PL | 0,25 | - | - |
| PDD | -4.477.073,50 | PL | -0,99 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 48.418.274,73 | PL | 10,66 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 454.006.620,21 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 84,04 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 454.006.620,21 | 500.000,00 | - |
| Título: FACTA INSS CB FIDC - SUBORDINADA | -28,48504% |