28.819.553/0001-90
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,80649 | 0,75963 | 1,31569 | 0,11384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,81292 | 1,18794 | 1,37163 | 0,96404 | 0,89028 | 0,67391 | 3,2243 | 0,49824 | 0,72423 | 0,82431 | 0,54727 | 0,79301 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,90638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,93218 | 1,27856 | 1,45787 | 1,04967 | 0,98167 | 0,76408 | 0,96007 | 0,59277 | 0,82349 | 0,9584 | 0,65496 | 0,88615 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,33124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,18442 | 1,14417 | 1,11136 | 1,21483 | 1,30406 | 1,25519 | 1,45894 | 1,33124 | 1,39507 | 1,45894 | 1,20369 | 1,39507 |
| CDI | 0 | 0 | 0 | 0,6322 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,66613 | 1,13895 | 1,50899 | 0,24684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,88505 | 0,79439 | 0,5305 | 1,70979 | 1,42481 | 0,20535 | 1,70922 | 1,69197 | 1,7769 | 1,61171 | 1,48375 | 1,38254 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 256.408.868,67 | PL | 18,17 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.289,64 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 124.409.646,88 | PL | 8,82 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over Compromissadas | 131.997.932,15 | PL | 9,35 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.000.540.477,73 | PL | 70,91 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 1.000.540.477,73 | PL | 70,91 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 154.149.312,23 | PL | 10,92 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 1.411.098.658,63 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 70,91 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.411.098.658,63 | 500.000,00 | - |
| Título: PATRIA CE FIDC - MEZANINO | 31,67002% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SENIOR I (IPCA) | 35,48809% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SENIOR II (CDI) | 40,84989% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SUB | 44,54522% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SUB | 44,54522% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SUB | 44,54522% |