40.996.065/0001-53
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27064 | 1,22252 | 1,18576 | 1,29323 | 1,38646 | 0,33045 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00965 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,32604 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,19308 | 1,15204 | 1,11883 | 1,2227 | 1,31233 | -100 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00965 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,65314 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -1,4219 | -3,51466 | -4,54463 | -0,026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,10856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -10,8485 | -0,16005 | -1,35983 | -1,75126 | -1,78631 | 1,24398 | -0,52524 | -0,44783 | -21,46489 | -8,49963 | -0,24023 | -0,66909 |
| CDI | 1,00965 | 0,98533 | 0,85973 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -1,4219 | -3,51466 | -4,54463 | -0,026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,10856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -10,8485 | -0,16005 | -1,35983 | -1,75126 | -1,78631 | 1,49606 | -0,52534 | -0,44783 | -21,46489 | -8,49963 | -0,24023 | -0,66909 |
| CDI | 1,00965 | 0,98533 | 0,85973 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -100 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 27.770.839,29 | PL | 19,45 | - | - |
| Caixa/Bancos | 26.342.686,98 | PL | 18,45 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.426.454,50 | PL | 1,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 1.697,81 | PL | 0,00 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 146.383.439,05 | PL | 102,54 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 145.436.906,81 | PL | 101,87 | - | - |
| DCs Vencidos | 901.286,58 | PL | 0,63 | - | - |
| PDD | 45.245,66 | PL | 0,03 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -31.392.876,56 | PL | -21,99 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 142.761.401,78 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 102,54 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 142.761.401,78 | 500.000,00 | - |
| Título: FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I - SENIOR | -57,79268% |
| Título: FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I - SENIOR | -57,79268% |
| Título: FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I - SENIOR II | -66,57684% |