47.151.680/0001-08
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 27.654.974,43 | PL | 17,92 | - | - |
Caixa/Bancos | 1.419,13 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 396.230,00 | PL | 0,26 | - | - |
Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 27.257.325,30 | PL | 17,67 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 126.458.148,55 | PL | 81,96 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 122.116.699,65 | PL | 79,15 | - | - |
DCs Vencidos | 4.545.510,89 | PL | 2,95 | - | - |
PDD | -204.061,99 | PL | -0,13 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | 175.822,14 | PL | 0,11 | - | - |
Patrimônio Líquido | 154.288.945,12 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 81,96 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 154.288.945,12 | 500.000,00 | - |
Título: FARM TECH IBBA I FIDC - SUB | -80,40012% |