47.669.805/0001-96
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 48.314.042,28 | PL | 17,24 | - | - |
Caixa/Bancos | 2.030,35 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 340.085,95 | PL | 0,12 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 47.971.925,98 | PL | 17,12 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 232.119.588,38 | PL | 82,81 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 255.780.141,23 | PL | 91,26 | - | - |
DCs Vencidos | 46.280.718,58 | PL | 16,51 | - | - |
PDD | -69.941.271,43 | PL | -24,95 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -142.326,14 | PL | -0,05 | - | - |
Patrimônio Líquido | 280.291.304,52 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 82,81 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 280.291.304,52 | 500.000,00 | - |
Título: GONN FIDC - Subordinada | 37,17301% |