45.445.355/0001-22
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,53592 | 1,31506 | 1,60262 | 0,21539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | 0,60023 | 1,29613 | 1,40953 | 1,50869 | 1,44997 | 1,68342 | 1,53592 | 1,60964 | 1,68342 | 1,38863 | 1,60964 |
| CDI | - | 0,39297 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,41366 | 1,21049 | 1,47445 | 0,19814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27064 | 1,22252 | 1,18577 | 1,29323 | 1,38646 | 1,33363 | 1,54933 | 1,41366 | 1,48147 | 1,54933 | 1,27817 | 1,48147 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,44081 | 1,37713 | 1,33259 | 1,44795 | 1,54906 | 1,4884 | 0,82262 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,60812 | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,69646 | 1,45235 | 1,77088 | 0,238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,56651 | 1,49132 | 1,44102 | 1,56222 | 1,66918 | 1,60272 | 1,85951 | 1,69645 | 1,77795 | 1,85951 | 1,53365 | 1,77795 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,53592 | 1,31506 | 1,60262 | 0,21539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,7728 | 1,50868 | 1,44997 | 1,68342 | 1,53592 | 1,60964 | 1,68342 | 1,38863 | 1,60964 |
| CDI | - | - | - | 0,52655 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,31347 | 1,26143 | 1,22271 | 1,33217 | 1,42738 | 1,37259 | 0,75932 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,66358 | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,53591 | 1,31507 | 1,60262 | 0,21539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39855 | 1,33873 | 1,29613 | 1,40953 | 1,50869 | 1,44997 | 1,68342 | 1,53592 | 1,60964 | 1,68342 | 1,38863 | 1,60964 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,35191 | 1,15767 | 1,40973 | 0,18942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | 0,6771 | 1,32473 | 1,27487 | 1,48161 | 1,35191 | 1,41674 | 1,48161 | 1,22238 | 1,41674 |
| CDI | - | - | - | 0,52655 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 4,93197 | 5,90201 | 4,66213 | 1,13276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,6688 | 5,6043 | 2,62933 | 4,50744 | 6,8834 | 5,8148 | 6,88049 | 8,64218 | 10,60575 | 11,53255 | 8,08413 | 8,91864 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 83.511.075,55 | PL | 20,64 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.216,61 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.092.837,65 | PL | 0,76 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 80.417.021,29 | PL | 19,87 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 321.347.673,34 | PL | 79,41 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 332.737.240,58 | PL | 82,23 | - | - |
| DCs Vencidos | 108.572.943,58 | PL | 26,83 | - | - |
| PDD | -119.962.510,82 | PL | -29,65 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -202.490,03 | PL | -0,05 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 404.656.258,86 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 79,41 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 404.656.258,86 | 500.000,00 | - |
| Título: BEMOL FIDC - MEZ C | 0,13307% |