44.574.361/0001-17
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,16416 | 0,99702 | 1,21293 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,00965 | 0,98533 | 0,96051 | 1,05588 | 1,13703 | 1,09618 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,32296 | 1,1329 | 1,37938 | 0,18533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,17576 | 1,1363 | 1,10388 | 1,20695 | 1,29578 | 1,24731 | 1,44986 | 1,32296 | 1,38639 | 1,44986 | 1,19621 | 1,38639 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 5,66038 | 5,2336 | 1,26042 | -1,18851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,4798 | 2,32063 | 2,22832 | 2,39211 | 2,54166 | 2,43295 | 2,81727 | 2,56917 | 2,69314 | -3,22126 | -13,30877 | -4,91399 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -12,52684 | -1,83775 | -2,52287 | -11,87282 | -0,76082 | -9,52434 | -33,29892 | -100 | -54,89705 | -100 | -100 | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 126.742.830,86 | PL | 20,22 | - | - |
| Caixa/Bancos | 897,76 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 4.290.243,25 | PL | 0,68 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 122.451.689,85 | PL | 19,53 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 502.254.663,05 | PL | 80,11 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 499.135.348,43 | PL | 79,61 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 3.509.776,95 | PL | 0,56 | - | - |
| PDD | -390.462,33 | PL | -0,06 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -2.039.476,76 | PL | -0,33 | - | - |
| PL | 626.958.017,15 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 80,11 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 126.742.830,86 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 626.958.017,15 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC UPL 02 - COTA SUBORDINADA B | 14,48614% |