44.516.074/0001-50
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 53.503.311,18 | PL | 22,66 | - | - |
| Caixa/Bancos | 6.413.749,73 | PL | 2,72 | - | - |
| Títulos Públicos | 2.172.845,64 | PL | 0,92 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 44.916.715,81 | PL | 19,02 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 179.265.259,15 | PL | 75,92 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 169.452.813,26 | PL | 71,77 | - | - |
| DCs Vencidos | 9.812.437,07 | PL | 4,16 | - | - |
| PDD | 8,82 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 3.349.069,77 | PL | 1,42 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 236.117.640,10 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 75,92 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 236.117.640,10 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC LAR - SENIOR | 45,84749% |