44.516.049/0001-77
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 4.937.949,35 | PL | 72,21 | - | - |
| Caixa/Bancos | 6.745,41 | PL | 0,10 | - | - |
| Títulos Públicos | 194.129,39 | PL | 2,84 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 4.737.074,55 | PL | 69,27 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 1.900.231,86 | PL | 27,79 | - | - |
| PL | 6.838.181,21 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 0,00 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 6.838.181,21 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC ISAAC - COTA SUBORDINADA | 43,78284% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||