44.770.267/0001-33
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13232 | 1,09682 | 1,06639 | 1,16745 | 1,25427 | 0,84114 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,76241 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,44924 | 1,38479 | 1,33986 | 1,45561 | 1,55713 | 0,96652 | - | - | - | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 18.666.171,43 | PL | 1,80 | - | - |
| Caixa/Bancos | 16.795.812,88 | PL | 1,62 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.033.050,82 | PL | 0,10 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 1.024.525,31 | PL | 0,10 | - | - |
| Swap | -187.217,58 | PL | -0,02 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.017.688.304,41 | PL | 98,20 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 1.017.688.304,41 | PL | 98,20 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 2.074,93 | PL | 0,00 | - | - |
| PL | 1.036.356.550,77 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 98,20 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 18.666.171,43 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.036.356.550,77 | 500.000,00 | - |
| Título: PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD SUBORDINADA | 0% |